Einsätze 2008

Nr. Datum Uhrzeit Einsatztyp Erläuterung Bilder
1 05.01.2008 04.18 Uhr Feuer Wohnungsbrand Foto
2 06.01.2008 13.22 Uhr Feuer Brand leerstehendes Gebäude, Müll Foto
3 08.01.2008 09.00 Uhr THL sonstiges
4 15.01.2008 05.28 Uhr THL Türöffnung
5 23.01.2008 09.00 Uhr THL Dachteile drohen auf Straße zu stürzen
6 25.01.2008 12.03 Uhr Feuer Küchenbrand
7 02.02.2008 09.00 Uhr THL Baum
8 02.02.2008 10.00 Uhr THL Baum
9 02.02.2008 10.38 Uhr THL Türöffnung
10 03.02.2008 05.05 Uhr THL Türöffnung
11 04.02.2008 12.45 Uhr THL Baum
12 04.02.2008 13.00 Uhr THL Baum
13 05.02.2008 17.45 Uhr THL sonstiges
14 08.02.2008 09.50 Uhr THL Rückstellung BMZ
15 09.02.2008 10.24 Uhr THL Ölspur
16 12.02.2008 20.11 Uhr THL Person droht zu springen
17 13.02.2008 08.00 Uhr THL Ast droht auf Wohnhaus zu stürzen
18 19.02.2008 11.00 Uhr THL sonstiges
19 19.02.2008 19.00 Uhr THL Rettungsweg mittels DLK geprüft
20 19.02.2008 20.05 Uhr THL VKU, PKW auf Bahngleis
21 19.02.2008 20.30 Uhr THL sonstiges
22 22.02.2008 12.00 Uhr THL Baum
23 22.02.2008 15.00 Uhr THL Baum
24 24.02.2008 13.57 Uhr Feuer Brand Misthaufen
25 27.02.2008 13.00 Uhr THL Baum
26 01.03.2008 09.04 Uhr THL Baum
27 01.03.2008 09.50 Uhr THL Baum
28 01.03.2008 15.25 Uhr THL Fenster auf Turnhalle gesichert
29 01.03.2008 15.55 Uhr THL lose Dachziegel
30 02.03.2008 11.27 Uhr THL Dach droht abzuheben Foto
31 03.03.2008 09.05 Uhr THL sonstiges
32 04.03.2008 21.56 Uhr Feuer Brand Mülltonne
33 06.03.2008 22.37 Uhr Feuer Garagenbrand
34 07.03.2008 07.05 Uhr THL sonstiges
35 07.03.2008 08.00 Uhr THL lose Baumteile auf Straße
36 07.03.2008 09.00 Uhr THL Ölspur
37 07.03.2008 14.51 Uhr THL VKU Foto
38 08.03.2008 17.55 Uhr Feuer Brand Lagerhalle Foto
39 08.03.2008 21.15 Uhr Feuer Brand Lagerhalle
40 09.03.2008 13.23 Uhr THL Rückstellung BMZ
41 11.03.2008 19.00 Uhr THL sonstiges
42 17.03.2008 11.00 Uhr THL Baum
43 17.03.2008 12.00 Uhr THL Baum
44 21.03.2008 22.17 Uhr Feuer Brand Gartenlaube
45 23.03.2008 12.12 Uhr Feuer Küchenbrand, angebranntes Essen
46 26.03.2008 23.57 Uhr THL Türöffnung
47 27.03.2008 13.55 Uhr Fehlalarm BMZ
48 31.03.2008 07.15 Uhr THL sonstiges
49 01.04.2008 09.55 Uhr THL Türöffnung
50 02.04.2008 13.00 Uhr THL Baum
51 04.04.2008 16.21 Uhr THL Ölspur
52 04.04.2008 17.45 Uhr THL sonstiges
53 17.04.2008 17.45 Uhr THL sonstiges
54 18.04.2008 12.40 Uhr THL Baum
55 23.04.2008 13.24 Uhr Fehlalarm BMZ
56 25.04.2008 16.31 Uhr THL Türöffnung
57 27.04.2008 07.24 Uhr Feuer Brand Gartenabfälle
58 04.05.2008 04.36 Uhr THL Türöffnung
59 08.05.2008 08.00 Uhr THL sonstiges
60 10.05.2008 14.36 Uhr THL VKU Foto
61 10.05.2008 17.32 Uhr Feuer Brand Baum
62 18.05.2008 15.18 Uhr Fehlalarm BMZ
63 31.05.2008 09.20 Uhr THL Tierrettung
64 02.06.2008 10.28Uhr Fehlalarm BMZ
65 02.06.2008 21.43 Uhr Feuer Brand in Lüftung
66 03.06.2008 08.30 Uhr THL VKU Foto
67 04.06.2008 09.06 Uhr THL VKU Foto
68 05.06.2008 21.07 Uhr THL Türöffnung
69 07.06.2008 07.15 Uhr THL Baum
70 08.06.2008 06.50 Uhr Feuer Dachstuhlbrand Foto
71 10.06.2008 22.12 Uhr Feuer Küchenbrand, angebranntes Essen
72 12.06.2008 11.00 Uhr THL Ölspur
73 13.06.2008 16.29 Uhr THL Ölspur
74 18.06.2008 18.57 Uhr Feuer Wohnungsbrand
75 19.06.2008 07.07 Uhr Fehlalarm BMZ
76 20.06.2008 09.45 Uhr THL Ölspur Foto
77 26.06.2008 06.12 Uhr THL VKU
78 29.06.2008 23.13 Uhr Feuer Brand Müllhaufen
79 02.07.2008 11.35 Uhr THL Entfernung Wespennest
80 03.07.2008 22.29 Uhr Fehlalarm BMZ
81 04.07.2008 22.28 Uhr Feuer Containerbrand
82 11.07.2008 14.48 Uhr THL Ölspur
83 20.07.2008 00.13 Uhr THL Baum
84 23.07.2008 09.00 Uhr THL Ölspur
85 26.07.2008 16.45 Uhr Feuer unerlaubtes verbrennen Laub
86 26.07.2008 17.15 Uhr THL Entfernung Wespennest
87 02.08.2008 10.06 Uhr Fehlalarm BMZ
88 04.08.2008 10.20 Uhr Feuer unerlaubtes verbrennen Laub
89 07.08.2008 10.21 Uhr THL Ölspur
90 07.08.2008 14.27 Uhr THL Ölspur
91 12.08.2008 21.42 Uhr Fehlalarm BMZ
92 13.08.2008 22.23 Uhr THL Baum
93 17.08.2008 11.56 Uhr THL Entfernung Wespennest
94 19.08.2008 07.45 Uhr THL sonstiges
95 19.08.2008 19.23 Uhr THL Wasserschaden
96 19.08.2008 19.35 Uhr THL Wasserschaden
97 08.09.2008 20.06 Uhr Fehlalarm BMZ
98 09.09.2008 16.58 Uhr THL Baum
99 18.09.2008 12.06 Uhr Fehalarm BMZ
100 18.09.2008 20.00 Uhr THL Wasserschaden
101 19.09.2008 21.13 Uhr THL Ölspur
102 20.09.2008 16.10 Uhr Fehlalarm BMZ
103 23.09.2008 14.16 Uhr Fehlalarm BMZ
104 23.09.2008 16.15 Uhr Fehlalarm BMZ
105 23.09.2008 18.05 Uhr Fehlalarm BMZ
106 24.09.2008 13.56 Uhr Feuer unklare Rauchentwicklung
107 30.09.2008 07.40 Uhr THL Entfernung Wespennest
108 30.09.2008 17.30 Uhr Fehlalarm unklare Rauchentwicklung
109 04.10.2008 08.58 Uhr THL VKU
110 06.10.2008 3.51 Uhr Fehlalarm BMZ
111 07.10.2008 09.29 Uhr THL Ölspur
112 08.10.2008 08.13 Uhr THL Türöffnung
113 10.10.2008 21.42 Uhr THL Türöffnung
114 11.10.2008 23.30 Uhr Fehlalarm Fremdauslösung
115 15.10.2008 07.55 Uhr THL Baum
116 16.10.2008 12.54 Uhr THL VKU
117 17.10.2008 07.00 Uhr THL lose Dachteile
118 17.10.2008 08.41 Uhr THL Ölspur
119 18.10.2008 13.34 Uhr THL VKU Foto
120 22.10.2008 10.22 Uhr THL Ölspur
121 25.10.2008 07.30 Uhr THL Baum
122 28.10.2008 06.41 Uhr THL Türöffnung
123 01.11.2008 07.00 Uhr THL Baum
124 05.11.2008 11.58 Uhr THL VKU Foto
125 07.11.2008 10.33 Uhr THL VKU Foto
126 07.11.2008 18.25 Uhr THL VKU Foto
127 10.11.2008 18.28 Uhr THL Türöffnung
128 12.11.2008 22.52 Uhr Fehlalarm BMZ
129 14.11.2008 13.23 Uhr Fehlalarm BMZ
130 15.11.2008 07.00 Uhr THL Baum
131 15.11.2008 23.03 Uhr Feuer unklare Rauchentwicklung
132 16.11.2008 13.16 Uhr THL auslaufende Betriebsmittel
133 18.11.2008 09.00 Uhr THL sonstiges
134 22.11.2008 11.00 Uhr THL mehrere Bäume
135 22.11.2008 11.19 Uhr THL Ölspur
136 24.11.2008 09.30 Uhr THL sonstiges
137 27.11.2008 06.58 Uhr Feuer Brabd PKW
138 27.11.2008 10.47 Uhr THL Türöffnung
139 03.12.2008 19.12 Uhr THL Ünterstützung Rettungsdienst
140 05.12.2008 23.02 Uhr Fehlalarm BMZ
141 13.12.2008 11.27 Uhr THL Ölspur
142 18.12.2008 15.33 Uhr THL Ölspur
143 19.12.2008 09.45 Uhr THL Ölspur
144 23.12.2008 11.46 Uhr Feuer BMZ löst aus, Tisch brennt
145 30.12.2008 15.57 Uhr THL VKU Foto
146 30.12.2008 16.10 Uhr THL VKU