Einsätze 2006

Nr. Datum Uhrzeit Einsatztyp Erläuterung Bilder
1 06.01.2006 20.23 uhr Fehlalarm BMZ
2 10.01.2006 09.30 uhr THL sonstiges
3 19.01.2006 09.47 uhr Fehlalarm BMZ
4 21.01.2006 09.25 uhr THL Absicherung Sprengung
5 24.01.2006 11.26 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel

Foto

6 24.01.2006 16.30 uhr THL Wasserschaden
7 26.01.2006 18.26 uhr Feuer Wohnungsbrand

Foto

8 27.01.2006 11.52 uhr THL Türöffnung
9 03.02.2006 08.45 uhr Feuer Abfallverbrennung
10 06.02.2006 02.06 uhr THL Türöffnung
11 09.02.2006 16.20 uhr THL Schneeberäumung
12 10.02.2006 15.44 uhr THL Schneeberäumung
13 10.02.2006 16.30 uhr THL Schneeberäumung
14 11.02.2006 09.15 uhr THL Schneeberäumung
15 12.02.2006 14.11 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel
16 14.02.2006 13.30 uhr THL Schneeberäumung
17 18.02.2006 06.44 uhr THL VKU: Absicherung Unfallstelle
18 19.02.2006 10.56 uhr THL Schneeberäumung
19 24.02.2006 06.45 uhr Feuer PKW – Brand
20 26.02.2006 15.25 uhr THL Ölspur
21 26.02.2006 15.54 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel
22 03.03.2006 10.55 uhr THL BMZ
23 05.03.2006 11.05 uhr Fehlalarm BMZ
24 06.03.2006 18.50 uhr THL BMZ
25 10.03.2006 11.00 uhr THL sonstiges
26 11.03.2006 15.01 uhr Fehlalarm BMZ
27 13.03.2006 13.28 uhr Feuer Brand eines Geschirrspülers
28 16.03.2006 21.28 uhr Feuer Wohnungsbrand
29 17.03.2006 09.50 uhr THL Entfernung Eiszapfen
30 26.03.2006 09.31 uhr Fehlalarm BMZ
31 26.03.2006 09.33 uhr Fehlalarm BMZ
32 26.03.2006 12.16 uhr THL Wasserschaden
33 26.03.2006 13.20 uhr THL Wasserschaden
34 26.03.2006 13.29 uhr THL Wasserschaden
35 26.03.2006 14.31 uhr Fehlalarm BMZ
36 26.03.2006 15.45 uhr THL Wasserschaden
37 26.03.2006 15.49 uhr Fehlalarm BMZ
38 26.03.2006 16.09 uhr THL Wasserschaden
39 26.03.2006 16.20 uhr THL Wasserschaden
40 26.03.2006 17.32 uhr THL Wasserschaden
41 26.03.2006 17.54 uhr THL Wasserschaden
42 26.03.2006 22.41 uhr THL Wasserschaden
43 27.03.2006 08.10 uhr THL Wasserschaden
44 27.03.2006 10.20 uhr THL Wasserschaden
45 27.03.2006 11.56 uhr THL Wasserschaden
46 27.03.2006 14.39 uhr THL Wasserschaden
47 27.03.2006 14.45 uhr THL Wasserschaden
48 27.03.2006 16.45 uhr THL Wasserschaden
49 27.03.2006 18.00 uhr THL Wasserschaden
50 28.03.2006 15.20 uhr THL sonstiges
51 28.03.2006 19.00 uhr THL Dachschiefer droht auf Haus zu stürtzen
52 28.03.2006 19.20 uhr THL Baum
53 31.03.2006 12.10 uhr THL sonstiges
54 06.04.2006 10.55 uhr THL Ölspur
55 14.04.2006 16.28 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel
56 15.04.2006 07.14 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel
57 15.04.2006 12.00 uhr THL Tierbeseitigung
58 19.04.2006 11.50 uhr THL Tierbeseitigung
59 21.04.2006 08.45 uhr Feuer Brand Müllkorb
60 25.04.2006 09.30 uhr THL sonstiges
61 25.04.2006 19.00 uhr THL Sturmschaden
62 26.04.2006 15.22 uhr Feuer PKW – Brand
63 30.04.2006 09.30 uhr Fehlalarm BMZ
64 30.04.2006 20.22 uhr THL VKU: Absicherung Unfallstelle
65 01.05.2006 02.42 uhr THL Sturmschaden
66 02.05.2006 13.55 uhr Fehlalarm BMZ
67 03.05.2006 06.22 uhr Feuer Dachstuhlbrand

Foto

68 03.05.2006 08.10 uhr THL BMZ
69 03.05.2006 09.15 uhr THL Dachschiefer droht auf Straße zu stürtzen
70 03.05.2006 17.29 uhr THL Baum brennt
71 09.05.2006 13.30 uhr THL sonstiges
72 09.05.2006 14.35 uhr THL BMZ
73 09.05.2006 15.50 uhr THL BMZ
74 16.05.2006 19.25 uhr THL Dachteile drohen auf Straße zu stürtzen
75 16.05.2006 20.30 uhr THL Tierbeseitigung
76 18.05.2006 14.16 uhr THL Ölspur
77 20.05.2006 17.04 uhr THL Sturmschaden

Foto

78 20.05.2006 18.58 uhr THL Sturmschaden
79 20.05.2006 19.14 uhr THL Wasserschaden
80 20.05.2006 18.10 uhr THL Sturmschaden
81 20.05.2006 19.52 uhr Fehlalarm BMZ
82 20.05.2006 19.55 uhr Fehlalarm sonstiges
83 20.05.2006 20.15 uhr THL Sturmschaden
84 20.05.2006 20.25 uhr THL Sturmschaden
85 20.05.2006 20.45 uhr THL Sturmschaden
86 20.05.2006 20.40 uhr THL Sturmschaden
87 20.05.2006 21.20 uhr THL Sturmschaden
88 20.05.2006 20.40 uhr THL Sturmschaden
89 20.05.2006 20.20 uhr THL Sturmschaden
90 20.05.2006 21.00 uhr THL Sturmschaden
91 20.05.2006 21.10 uhr THL Sturmschaden
92 20.05.2006 21.35 uhr THL Sturmschaden
93 20.05.2006 21.50 uhr THL Sturmschaden
94 20.05.2006 22.10 uhr THL Sturmschaden
95 20.05.2006 22.15 uhr THL Sturmschaden
96 20.05.2006 22.20 uhr THL Sturmschaden
97 20.05.2006 23.05 uhr THL Sturmschaden
98 20.05.2006 20.30 uhr THL Sturmschaden
99 20.05.2006 20.45 uhr THL Sturmschaden
100 21.05.2006 12.09 uhr THL Sturmschaden
101 21.05.2006 12.30 uhr THL Sturmschaden
102 21.05.2006 08.30 uhr THL Absicherung Motorsportveranstaltung
103 21.05.2006 19.00 uhr Fehlalarm BMZ
104 21.05.2006 13.35 uhr THL Sturmschaden
105 21.05.2006 14.40 uhr THL Sturmschaden
106 30.05.2006 12.09 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel
107 30.05.2006 19.00 uhr THL sonstiges
108 31.05.2006 14.10 uhr THL sonstiges
109 31.05.2006 14.25 uhr THL sonstiges
110 06.06.2006 19.52 uhr THL VKU: eingeklemmte Person

Foto

111 06.06.2006 19.00 uhr THL sonstiges
112 09.06.2006 14.47 uhr Feuer Brand von Gestrüpp
113 10.06.2006 03.21 uhr Feuer Brand von Gestrüpp
114 10.06.2006 10.48 uhr THL sonstiges
115 12.06.2006 10.10 uhr THL sonstiges
116 12.06.2006 09.30 uhr THL Sturmschaden
117 17.06.2006 17.20 uhr Fehlalarm Wohnungsbrand
118 20.06.2006 19.00 uhr THL sonstiges
119 20.06.2006 19.10 uhr THL sonstiges
120 23.06.2006 07.00 uhr THL sonstiges
121 23.06.2006 08.32 uhr Fehlalarm BMZ
122 27.06.2006 19.00 uhr THL Tierbeseitigung
123 28.06.2006 11.34 uhr Fehlalarm BMZ
124 28.06.2006 12.30 uhr THL Sturmschaden
125 03.07.2006 12.45 uhr THL Beseitigung Wespennest
126 04.07.2006 14.11 uhr THL Türöffnung
127 04.07.2006 16.39 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel

Foto

128 04.07.2006 19.00 uhr THL sonstiges
129 08.07.2006 08.00 uhr THL Beseitigung Wespennest
130 10.07.2006 11.00 uhr THL Beseitigung Wespennest
131 10.07.2006 22.02 uhr THL VKU: eingeklemmte Person

Foto

132 11.07.2006 09.00 uhr THL sonstiges
133 13.07.2006 18.30 uhr THL Beseitigung Wespennest
134 14.07.2006 14.08 uhr Fehlalarm BMZ
135 17.07.2006 09.36 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel
136 18.07.2006 19.15 uhr THL Marder in Geschäft
137 19.07.2006 13.41 uhr THL Ölspur
138 20.07.2006 13.51 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel

Foto

139 20.07.2006 20.59 uhr Feuer Garagenbrand
140 21.07.2006 03.07 uhr THL VKU
141 21.07.2006 07.05 uhr THL sonstiges
142 22.07.2006 14.38 uhr THL Ölspur
143 22.07.2006 22.36 uhr Fehlalarm BMZ
144 23.07.2006 00.07 uhr Fehlalarm BMZ
145 24.07.2006 12.10 uhr THL Beseitigung Wespennest
146 25.07.2006 19.00 uhr THL Sturmschaden
147 27.07.2006 09.00 uhr THL Beseitigung Wespennest
148 01.08.2006 09.54 uhr THL Beseitigung Wespennest
149 05.08.2006 10.47 uhr THL Festabsicherung
150 05.08.2006 19.34 uhr Feuer Vollbrand einer Scheune

Foto

151 07.08.2006 03.50 uhr Feuer Nachlöscharbeiten
152 11.08.2006 07.10 uhr THL sonstiges
153 11.08.2006 07.10 uhr THL sonstiges
154 11.08.2006 11.30 uhr THL Beseitigung Wespennest
155 12.08.2006 18.31 uhr Feuer Waldbrand
156 15.08.2006 19.00 uhr THL sonstiges
157 17.08.2006 03.49 uhr THL VKU
158 18.08.2006 10.31 uhr THL Straße verschmutzt
159 23.08.2006 07.05 uhr THL sonstiges
160 28.08.2006 13.15 uhr THL sonstiges
161 28.08.2006 14.10 hr THL sonstiges
162 28.08.2006 16.29 uhr Feuer PKW – Brand

Foto

163 29.08.2006 07.49 uhr THL Ölspur
164 29.09.2006 19.10 uhr THL Baum
165 05.09.2006 07.05 uhr THL sonstiges
166 05.09.2006 20.05 uhr THL sonstiges
167 05.09.2006 19.05 uhr THL sonstiges
168 08.09.2006 14.19 uhr Fehlalarm Wohnungsbrand
169 09.09.2006 06.50 uhr THL Türöffnung
170 09.09.2006 15.52 uhr THL sonstiges
171 12.09.2006 19.50 uhr THL sonstiges
172 14.09.2006 14.15 uhr THL Tierbeseitigung
173 14.09.2006 14.30 uhr THL Dachschiefer droht auf Straße zu stürzen
174 18.09.2006 17.20 uhr THL Wasserschaden
175 18.09.2006 17.45 uhr THL Wasserschaden
176 18.09.2006 17.40 uhr THL Wasserschaden
177 18.09.2006 18.09 uhr THL Wasserschaden
178 19.09.2006 07.25 uhr THL sonstiges
179 19.09.2006 19.00 uhr THL sonstiges
180 22.09.2006 06.47 uhr Feuer Wohnungsbrand
181 22.09.2006 11.15 uhr THL Ölspur
182 23.09.2006 09.20 uhr THL sonstiges
183 23.09.2006 19.22 uhr Fehlalarm BMZ
184 24.09.2006 07.40 uhr THL sonstiges
185 24.09.2006 19.46 uhr Fehlalarm BMZ
186 26.09.2006 19.00 uhr THL sonstiges
187 27.09.2006 08.08 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel
188 27.09.2006 08.45 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel
189 27.09.2006 16.58 uhr THL Ölspur
190 27.09.2006 17.20 uhr THL Ölspur
191 27.09.2006 17.55 uhr THL Ölspur
192 29.09.2006 07.30 uhr THL sonstiges
193 29.09.2006 16.23 uhr Feuer Wiesenbrand
194 30.09.2006 17.05 uhr THL Türöffnung
195 03.10.2006 15.25 uhr THL Wasserschaden
196 05.10.2006 16.30 uhr THL Baum droht auf Straße zu stürten
197 06.10.2006 20.02 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel
198 08.10.2006 23.02 uhr Feuer Wohnungsbrand
199 12.10.2006 17.09 uhr Feuer PKW – Brand
200 17.10.2006 11.03 uhr THL Ölspur
201 19.10.2006 11.00 uhr THL sonstiges
203 20.10.2006 08.30 uhr THL sonstiges
204 24.10.2006 17.45 uhr THL Baum
205 24.10.2006 20.00 uhr THL sonstiges
206 24.10.2006 20.48 uhr THL Türöffnung
207 25.10.2006 06.43 uhr Fehlalarm BMZ
208 25.10.2006 09.15 uhr THL sonstiges
209 26.10.2006 08.28 uhr THL Ölspur
210 29.10.2006 16.20 uhr THL Ölspur
211 29.10.2006 22.17 uhr THL Türöffnung
212 07.11.2006 19.00 uhr THL sonstiges
213 09.11.2006 23.44 uhr Fehlalarm BMZ
214 10.11.2006 19.45 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel
215 15.11.2006 14.20 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel
216 15.11.2006 18.05 uhr Einsatzübung Brand Altenheim Schönheide
217 16.11.2006 11.00 uhr THL sonstiges
218 17.10.2006 14.35 uhr THL Baum droht auf Haus zu stürzen
219 17.11.2006 20.41 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel
220 20.11.2006 18.16 uhr Feuer Brand im Wohnheim Grünbach
221 21.11.2006 07.00 uhr THL sonstiges
222 21.11.2006 07.00 uhr THL sonstiges
223 21.11.2006 07.00 uhr THL sonstiges
224 25.11.2006 18.36 uhr THL VKU: ausleuchten Unfallstelle
225 26.11.2006 17.30 uhr THL Ölspur
226 27.11.2006 06.57 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel
227 28.11.2006 09.15 uhr THL sonstiges
228 28.11.2006 13.20 uhr THL sonstiges
229 30.11.2006 19.23 uhr THL Person steckt im Aufzug fest
230 01.12.2006 21.38 uhr THL VKU
231 05.12.2006 16.20 uhr THL VKU: auslaufenden Betriebsmittel
232 06.12.2006 09.15 uhr THL Ölspur
233 06.12.2006 14.14 uhr THL Ölspur
234 08.12.2006 14.50 uhr THL sonstiges
235 08.12.2006 15.23 uhr THL Sturmschaden
236 11.12.2006 13.30 uhr THL sonstiges
237 19.12.2006 11.00 uhr THL sonstiges